Коды авиакомпаний
На авиабилете, помимо имени пассажира, времени и аэропортов вылета и прилета, обязательно указывается номер рейса и международный код авиакомпании, которая выполняет полет.
Коды авиакомпаний России и всего мира представлены ниже в таблице.
Международный код авиакомпании IATA (ИАТА) – уникальный индивидуальный идентификатор авиакомпании, который присваивает Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association).
Код авиакомпании ИАТА (IATA) состоит из 2-х буквенно-цифровых символов латинского алфавита.
Например:
DP – это код авиакомпании Победа;
FV – это код авиакомпании Россия;
SU – это код авиакомпании Аэрофлот.
И еще несколько примеров:
1. Вы видите на билете авиакомпании номер DP 205 – это означает, что полет будет выполнять авиакомпания Победа, номер рейса авиакомпании 205.
2. В турагентстве вы купили тур и дома перечитывая договор увидели: “Перелет N4 2477” – это означает, что полет будет выполнять авиакомпания N4 (согласно коду ИАТА – это авиакомпания Nordwind Airlines), рейс 2477.
3. При покупке тура вы выбрали из возможных вариантов перелета авиакомпанию Ай Флай (I Fly) рейс 9557. Значит в договоре на покупку тура должно быть указано: “Рейс F7 9557”.
Коды авиакомпаний (по состоянию на 01.10.2020)
| № | Авиакомпания (официальный сайт) | Код IATA | Авиакомпания (по русски) | Авиапарк (самолеты) |
|---|---|---|---|---|
| Российские авиакомпании | ||||
| 1 | Aeroflot | SU | Аэрофлот | ✈ |
| 2 | AirBridgeCargo Airlines | RU | ЭйрБриджКарго Эйрлайнс | ✈ |
| 3 | ALROSA | 6R | АЛРОСА (Авиакомпания «Алроса») | ✈ |
| 4 | Aurora Airlines | HZ | Аврора Эйрлайнс (Авиакомпания "Аврора") | ✈ |
| 5 | AZIMUTH Airlines | A4 | Азимут Эйрлайнс (Авиакомпания "Азимут") | ✈ |
| 6 | AZUR Air | ZF | Азур Эйр | ✈ |
| 7 | I Fly | F7 | Ай Флай | ✈ |
| 8 | Nordavia Regional Airlines | 5N | Нордавиа Реджинал Эйрлайнс («Нордавиа – региональные авиалинии») выполняет перевозки под товарным знаком Smartavia (Смартавиа) | ✈ |
| 9 | NordStar Airlines | Y7 | НордСтар Эйрлайнс (Авиакомпания "НордСтар") | ✈ |
| 10 | Nordwind Airlines | N4 | Нордвинд Эйрлайнс (Авиакомпания "Северный ветер") | ✈ |
| 11 | Pegas Fly | EO | Пегас Флай (Авиакомпания "Икар") | ✈ |
| 12 | Pobeda Airlines | DP | Победа Эйрлайнс (Авиакомпания "Победа") | ✈ |
| 13 | Red Wings | WZ | Рэд Вингс (Красные крылья) | ✈ |
| 14 | Rossiya Airlines | FV | Россия Эйрлайнс (Авиакомпания "Россия") | ✈ |
| 15 | Royal Flight Airlines | RL | Роял Флайт Эйрлайнс (Авиакомпания "Роял Флайт") | ✈ |
| 16 | RusLine | 7R | Руслайн | ✈ |
| 17 | S7 Airlines | S7 | C7 Эйрлайнс (Авиакомпания "S7") | ✈ |
| 18 | Severstal Aircompany | D2* | Авиакомпания «Северсталь» | ✈ |
| 19 | Ural Airlines | U6 | Урал Эйрлайнс (Авиакомпания "Уральские авиалинии") | ✈ |
| 20 | UTair | UT | ЮТэйр | ✈ |
| 21 | Yakutia | R3 | Якутия | ✈ |
| 22 | Yamal Airlines | YC | Ямал Эйрлайнс (Авиакомпания "Ямал") | ✈ |
| Иностранные авиакомпании | ||||
| 23 | Aegean Airlines | A3 | Аеджин Эйрлайнс | ✈ |
| 24 | Aer Lingus | EI | Аэр Лингус | ✈ |
| 25 | Aero Republica | P5 | Аэро Репаблика | |
| 26 | Aerolineas Argentinas | AR | Аэролайнс Аргентинас (Аргентинские авиалинии) | ✈ |
| 27 | Aeromar | VW | Аэромар | |
| 28 | Aeromexico | AM | Аэромехико | ✈ |
| 29 | Africa World Airlines | AW | Африка Ворлд Эйрлайнс | |
| 30 | Air Algérie | AH | Эйр Алжир | ✈ |
| 31 | Air Arabia | G9 | Эйр Арабия | ✈ |
| 32 | Air Astana | KC | Эйр Астана | ✈ |
| 33 | Air Austral | UU | Эйр Аустрал | ✈ |
| 34 | Air Baltic | BT | Эйр Балтик | ✈ |
| 35 | Air Botswana | BP | Эйр Ботсвана | ✈ |
| 36 | Air Burkina | 2J | Эйр Буркина | |
| 37 | Air Cairo | SM | Эйр Каир | |
| 38 | Air Caledonie | TY | Эйр Каледония | ✈ |
| 39 | Air Canada | AC | Эйр Канада | ✈ |
| 40 | Air Caraibes | TX | Эйр Карайбс | |
| 41 | Air China | CA | Эйр Китай | ✈ |
| 42 | Air Corsica | XK | Эйр Корсика | |
| 43 | Air Dolomiti | EN | Эйр Доломиты | |
| 44 | Air Europa | UX | Эйр Европа | ✈ |
| 45 | Air France | AF | Эйр Франс | ✈ |
| 46 | Air Guilin | GT | Эйр Гуйлинь | |
| 47 | Air India | AI | Эйр Индия | ✈ |
| 48 | Air Koryo | JS | Эйр Коре | |
| 49 | Air Macau | NX | Эйр Макао | |
| 50 | Air Madagascar | MD | Эйр Мадагаскар | |
| 51 | Air Malta | KM | Эйр Мальта | ✈ |
| 52 | Air Mauritius | MK | Эйр Маврикий | ✈ |
| 53 | Air Moldova | 9U | Эйр Молдова | ✈ |
| 54 | Air Namibia | SW | Эйр Намибия | |
| 55 | Air New Zealand | NZ | Эйр Новая Зеландия | ✈ |
| 56 | Air Niugini | PX | Эйр Ниугини | |
| 57 | Air Nostrum | YW | Эйр Нострум | ✈ |
| 58 | Air Peace | P4 | Эйр Пис | |
| 59 | Air Serbia | JU | Эйр Сербия | ✈ |
| 60 | Air Seychelles | HM | Эйр Сейшелы | ✈ |
| 61 | Air Tahiti | VT | Эйр Таити | |
| 62 | Air Tahiti Nui | TN | Эйр Таити Нуи | |
| 63 | Air Tanzania | TC | Эйр Танзания | |
| 64 | Air Transat | TS | Эйр Трансат | |
| 65 | Air Vanuatu | NF | Эйр Вануату | |
| 66 | Aircalin | SB | Эйркалин | |
| 67 | Airlink | 4Z | Эйрлинк | |
| 68 | Alaska Airlines | AS | Аляска Эйрлайнс | |
| 69 | Albastar | AP | Албастар | ✈ |
| 70 | Alitalia | AZ | Альиталия | ✈ |
| 71 | Allied Air | 4W | Алайд Эйр | |
| 72 | AlMasria Universal Airlines | UJ | АльМасра Юниверсал Эйрлайнс | |
| 73 | American Airlines | AA | Американ Эйрлайнс (Американские авиалинии) | ✈ |
| 74 | ANA | NH | ANA | ✈ |
| 75 | APG Airlines | GP | APG Эйрлайнс | |
| 76 | Arik Air | W3 | Арик Эйр | |
| 77 | Arkia Israeli Airlines | IZ | Аркиа Израиль Эйрлайнс | |
| 78 | Asiana Airlines | OZ | Астана Эйрлайнс | ✈ |
| 79 | ASKY | KP | Аски | |
| 80 | ASL Airlines France | 5O | ASL Эйрлайнс Франс | |
| 81 | Atlantic Airways | RC | Атлантик Эйрвэйз | |
| 82 | Atlas Air | 5Y | Атлас Эйр | |
| 83 | Austral | AU | Аустрал | |
| 84 | Austrian | OS | Аустриан | ✈ |
| 85 | Avianca | AV | Авианка | ✈ |
| 86 | Avianca Costa Rica | LR | Авианка Коста-Рика | |
| 87 | Avianca Ecuador | 2K | Авианка Эквадор | |
| 88 | Avianca Peru | T0 | Авианка Перу | |
| 89 | Azerbaijan Airlines | J2 | Азербайджан Эйрлайнс (Азербайджанские авиалинии) | |
| 90 | Azores Airlines | S4 | Азорс Эйрлайнс | |
| 91 | Azul Brazilian Airlines | AD | Азул Бразил Эйрлайнс | |
| 92 | Bahamasair | UP | Бахамасэйр | |
| 93 | Bamboo Airways | QH | Бамбо Эйрлайнс | |
| 94 | Bangkok Airways | PG | Бангкок Эйрвэйз | |
| 95 | Batik Air | ID | Батик Эйр | |
| 96 | Belavia Belarusian Airlines | B2 | Белавиа Белоруссиан Эйрлайнс (Белавиа Белорусские авиалинии) | |
| 97 | Biman Bangladesh Airlines | BG | Биман Бангладеш Эйрлайнс | |
| 98 | Binter Canarias | NT | Бинтер Канариас | |
| 99 | Blue Air | 0B | Блу Эйр | |
| 100 | Blue Panorama | BV | Блу Панарама | |
| 101 | BoA Boliviana de Aviacion | OB | БоА Боливиана де Авиацион | |
| 102 | Braathens Regional Airways | TF | Браатенс Реджинал Авиацио | |
| 103 | British Airways | BA | Бритиш Эйрвэйз (Британские авиалинии) | ✈ |
| 104 | Brussels Airlines | SN | Брюссельс Эйрлайнс | ✈ |
| 105 | Bulgaria Air | FB | Булгария Эйр | ✈ |
| 106 | CAL Cargo Airlines | 5C | CAL Карго Эйрлайнс | |
| 107 | Camair-Co | QC | Камаир-Ко | |
| 108 | Cambodia Angkor Air | K6 | Камбоджа Ангкор Эйр | |
| 109 | Capital Airlines | JD | Кэпитал Эйрлайнс | |
| 110 | Cargojet Airways | W8 | Карголджет Эйрвейс | |
| 111 | Cargolux | CV | Карголюкс | |
| 112 | Caribbean Airlines | BW | Карибиан Эйрлайнс (Карибские авиалинии) | |
| 113 | Carpatair | V3 | Карпатэйр | |
| 114 | Cathay Dragon | KA | Катай Драгон | ✈ |
| 115 | Cathay Pacific | CX | Катай Пацифик | ✈ |
| 116 | Cebu Pacific | 5J | Себу Пацифик | |
| 117 | China Airlines | CI | Чина Эйрлайнс (Китайские авиалинии) | ✈ |
| 118 | China Cargo Airlines | CK | Чина Карго Эйрлайнс | |
| 119 | China Eastern | MU | Чина Истен | ✈ |
| 120 | China Express Airlines | G5 | Чина Экспресс Эйрлайнс | |
| 121 | China Postal Airlines | CF | Чина Постэл Эйрлайнс | |
| 122 | China Southern Airlines | CZ | Чина Соусен Эйрлайнс | |
| 123 | CityJet | WX | СитиДжет | |
| 124 | Condor | DE | Кондор | |
| 125 | Congo Airways | 8Z | Карго Эйавэйз | |
| 126 | COPA Airlines | CM | COPA Эйрлайнс | ✈ |
| 127 | Corendon Airlines | XC | Корендон Эйрлайнс | |
| 128 | Corsair International | SS | Корсар Интернэшнл | |
| 129 | Croatia Airlines | OU | Кроэйша Эйрлайнс (Хорватские авиалинии) | ✈ |
| 130 | Cubana | CU | Кубана | |
| 131 | Cyprus Airways | CY | Кипрус Эйрлайнс (Кипрские авиалинии) | ✈ |
| 132 | Czech Airlines | OK | Чех Эйрлайнс (Чешские авиалинии) | ✈ |
| 133 | Delta Air Lines | DL | Дельта Эйр Лайнс | ✈ |
| 134 | DHL Air | D0 | DHL Эйр | |
| 135 | DHL Aviation | ES* | DHL Авиэйшн | |
| 136 | Eastern Airways | T3 | Истен Эйрвейз | ✈ |
| 137 | Egyptair | MS | Иджиптэйр | ✈ |
| 138 | EL AL | LY | ЭЛЬ АЛЬ | |
| 139 | Emirates | EK | Эмирэйтс | ✈ |
| 140 | Ethiopian Airlines | ET | Эфиопиан Эйрлайнс (Эфиопские авиалинии) | ✈ |
| 141 | Etihad Airways | EY | Этихад Эйрвейз | |
| 142 | EuroAtlantic Airways | YU | ЕвроАтлантик Эйрвейз | |
| 143 | European Air Transport | QY | Европиан Эйр Транспорт | |
| 144 | Eurowings | EW | Евровингс | |
| 145 | EVA Air | BR | EVA Эйр | ✈ |
| 146 | Evelop Airlines | E9 | Эвелоп Эйрлайнс | |
| 147 | FedEx Express | FX | ФедЭкс Экспресс | |
| 148 | Fiji Airways | FJ | Фуджи Эйрвейз | ✈ |
| 149 | Finnair | AY | Финэйр | ✈ |
| 150 | flydubai | FZ | Флайдубай | ✈ |
| 151 | FlyEgypt | FT | ФлайИджипт | |
| 152 | Flynas | XY | Флайнас | |
| 153 | Freebird Airlines | FH | Фрибёд Эйрлайнс | |
| 154 | Fuzhou Airlines | FU | Фучжоу Эйрлайнс | |
| 155 | Garuda Indonesia | GA | Гаруда Индонезия | ✈ |
| 156 | Georgian Airways | A9 | Джорджиан Эйрвэйз (Грузинские авиалинии) | ✈ |
| 157 | GOL Linhas Aereas | G3 | GOL Линхас Эриас | |
| 158 | Gulf Air | GF | Галф Эйр | |
| 159 | GX Airlines | GX | GX Эйрлайнс | |
| 160 | Hahn Air | HR* | Хан Эйр | |
| 161 | Hainan Airlines | HU | Хайнань Эйрлайнс (Хайнаньские авиалинии) | ✈ |
| 162 | Hawaiian Airlines | HA | Хауаян Эйрлайнс (Гавайские авиалинии) | |
| 163 | Hebei Airlines | NS | Хэбэй Эйрлайнс | |
| 164 | Hi Fly | 5K | Хи Флай | |
| 165 | Hong Kong Air Cargo | RH | Гонконг Эйр Карго | |
| 166 | Hong Kong Airlines | HX | Гонконг Эйрлайнс (Гонконгские авиалинии) | |
| 167 | Hong Kong Express Airways | UO | Гонконг Экспресс Эйрвэйз | |
| 168 | IBERIA | IB | Иберия | ✈ |
| 169 | Icelandair | FI | Айсландэйр | |
| 170 | IndiGo | 6E | Индиго | |
| 171 | Interjet | 4O | ИнтерДжет | |
| 172 | Iran Air | IR | Иран Эйр | |
| 173 | Iran Airtour Airline | B9 | Иран Эйртур Эйрлайнс | |
| 174 | Iran Aseman Airlines | EP | Иран Асман Эйрлайнс | |
| 175 | Israir | 6H | Израэ | |
| 176 | Japan Airlines | JL | Джапан Эйрлайнс (Японские авиалинии) | ✈ |
| 177 | Japan Transocean Air | NU | Джапан Трансоушен Эйр | |
| 178 | Jazeera Airways | J9 | Джазира Эйрвейз | |
| 179 | Jeju Air | 7C | Чеджу Эйр | |
| 180 | JetBlue | B6 | ДжетБлу | |
| 181 | Jin Air | LJ | Джин Эйр | |
| 182 | Jordan Aviation | R5 | Джордан Авиайшн (Иорданские авиалинии) | |
| 183 | Juneyao Airlines | HO | Джуньяо Эйрлайнс | |
| 184 | Kenya Airways | KQ | Кения Эйрвэйз | ✈ |
| 185 | KLM | KL | KLM | ✈ |
| 186 | Korean Air | KE | Кореан Эйр | ✈ |
| 187 | Kunming Airlines | KY | Куньмин Эйрлайнс | |
| 188 | Kuwait Airways | KU | Кувейт Эйрвэйз | |
| 189 | LAM | TM | LAM | |
| 190 | Lao Airlines | QV | Лао Эйрлайнс (Лаосские авиалинии) | |
| 191 | LATAM Airlines Argentina | 4M | LATAM Эйрлайнс Аргентина | ✈ |
| 192 | LATAM Airlines Brasil | JJ | LATAM Эйрлайнс Бразил | ✈ |
| 193 | LATAM Airlines Colombia | 4C | LATAM Эйрлайнс Коламбиа | |
| 194 | LATAM Airlines Ecuador | XL | LATAM Эйрлайнс Эквадор | |
| 195 | LATAM Airlines Group | LA | LATAM Эйрлайнс Групп | |
| 196 | LATAM Airlines Paraguay | PZ | LATAM Эйрлайнс Парагвай | |
| 197 | LATAM Airlines Peru | LP | LATAM Эйрлайнс Перу | |
| 198 | LATAM Cargo Brasil | M3 | LATAM Карго Бразил | |
| 199 | LATAM Cargo Chile | UC | LATAM Карго Чили | |
| 200 | LIAT Airlines | LI | ЛИАТ Эйрлайнс | |
| 201 | Loong Air | GJ | Лунг Эйр | |
| 202 | LOT Polish Airlines | LO | LOT Полиш Эйрлайнс (Польские авиалинии) | ✈ |
| 203 | Lucky Air | 8L | Лаки Эйр | |
| 204 | Lufthansa | LH | Люфтганза | ✈ |
| 205 | Lufthansa Cargo | LH | Люфтганза Карго | ✈ |
| 206 | Lufthansa CityLine | CL | Люфтганза СитиЛайн | ✈ |
| 207 | Luxair | LG | Люксэйр | |
| 208 | Mahan Air | W5 | Махан Эйр | |
| 209 | Malaysia Airlines | MH | Малайзия Эйрлайнс (Малазийские авиалинии) | ✈ |
| 210 | Malindo Air | OD | Малиндо Эйр | |
| 211 | Mandarin Airlines | AE | Мандарин Эйрлайнс | |
| 212 | Martinair Cargo | MP | Мартинэйр Карго | |
| 213 | MasAir | M7 | МасЭйр | |
| 214 | Mauritania Airlines International | L6 | Мавритания Эйрлайнс Интернэшнл | |
| 215 | MEA | ME | MEA | ✈ |
| 216 | MIAT Mongolian Airlines | OM | MIAT Монголиан Эйрлайнс (MIAT Монгольские авиалинии) | |
| 217 | MNG Airlines | MB | MNG Эйрлайнс | |
| 218 | Montenegro Airlines | YM | Монтенегро Эйрлайнс | |
| 219 | Myanmar Airways International | 8M | Мьянма Эйрвэйз Интернешнл | |
| 220 | NCA Nippon Cargo Airlines | KZ | NCA Ниппон Карго Эйрлайнс | |
| 221 | Neos | NO | Неос | |
| 222 | Nesma Airlines | NE | Несма Эйрлайнс | |
| 223 | Nile Air | NP | Нил Эйр | |
| 224 | Nouvelair | BJ | Нувелэйр | |
| 225 | Okay Airways | BK | Окей Эйрвейз | |
| 226 | Olympic Air | OA | Олимпик Эйр | |
| 227 | Oman Air | WY | Оман Эйр | |
| 228 | Onur Air | 8Q | Онур Эйр | |
| 229 | Overland Airways | OF | Оверлэнд Эйрвейз | |
| 230 | Paranair | ZP | Паранэйр | |
| 231 | Pegasus Airlines | PC | Пегасус Эйрлайнс | |
| 232 | PGA-Portugalia Airlines | NI | PGA-Португал Эйрлайнс | |
| 233 | Philippine Airlines | PR | Филиппин Эйрлайнс (Филиппинские авиалинии) | |
| 234 | PIA Pakistan International Airlines | PK | PIA Пакистан Интернейшинал Эйрлайнс (PIA Пакистанские международные авиалинии) | |
| 235 | Polar Air Cargo | PO | Полар Эйр Карго | |
| 236 | Poste Air Cargo | M4 | Постэ Эйр Карго | |
| 237 | Precision Air | PW | Пресижн Эйр | |
| 238 | Privilege Style | P6 | Привиледж Стайл | |
| 239 | Qantas | QF | Квантаз | ✈ |
| 240 | Qatar Airways | QR | Катар Эирвэйз (Катарские авиалинии) | ✈ |
| 241 | Qazaq Air | IQ | Казах Эйр | ✈ |
| 242 | Royal Air Maroc | AT | Роял Эйр Марок | |
| 243 | Royal Brunei | BI | Роял Бруней | ✈ |
| 244 | Royal Jordanian | RJ | Роял Джорданиан | |
| 245 | Ruili Airlines | DR | Руили Эйрлайнс | ✈ |
| 246 | RwandAir | WB | РуандаЭйр | |
| 247 | Safair | FA* | Сафэйр | |
| 248 | SAS | SK | SAS | ✈ |
| 249 | SATA Air Acores | SP | SATA Эйр Акоз | |
| 250 | Saudi Arabian Airlines | SV | Сауди Арабиан Эйрлайнс (Авиакомпания Саудовской Аравии) | ✈ |
| 251 | SaudiGulf Airlines | 6S | СаудиГалф Эйрлайнс | |
| 252 | SCAT Airlines | DV | SCAT Эйрлайнс | |
| 253 | SF Airlines | O3 | SF Эйрлайнс | |
| 254 | Shandong Airlines | SC | Шандонг Эйрлайнс | |
| 255 | Shanghai Airlines | FM | Шанхай Эйрлайнс - это дочерняя компания, полностью принадлежащая China Eastern Airlines (Чина Истен Эйрлайнс) | |
| 256 | Shenzhen Airlines | ZH | Шензен Эйрлайнс | ✈ |
| 257 | Sichuan Airlines | 3U | Сычуань Эйрлайнс | |
| 258 | Silk Way West Airlines | 7L | Силк Вэй Вест Эйрлайнс | ✈ |
| 259 | SilkAir | MI | Силк Эйр | |
| 260 | Singapore Airlines | SQ | Сингапур Эйрлайнс (Сингапурские авиалинии) | ✈ |
| 261 | SKY Airline | H2 | SKY Эйрлайнс | |
| 262 | Solomon Airlines | IE | Соломон Эйрлайнс | |
| 263 | Somon Air | SZ | Сомон Эйр | |
| 264 | South African Airways | SA | Саус Африкан Эйрвейз | ✈ |
| 265 | South African Express Airways | XZ | Саус Африкан Экспресс Эйрвэйз | |
| 266 | SpiceJet | SG | СпайсДжет | ✈ |
| 267 | SriLankan Airlines | UL | ШриЛанкан Эйрлайнс (Шри-Ланкские авиалинии) | ✈ |
| 268 | SunExpress | XQ* | СанЭкспресс | |
| 269 | Suparna Airlines | Y8 | Супарна Эйрлайнс | |
| 270 | Surinam Airways | PY | Суринам Эйрвэйз | |
| 271 | SWISS | LX | СВИСС | ✈ |
| 272 | Syrianair | RB | Сириан Араб Репаблик | |
| 273 | TAAG Angola Airlines | DT | TAAG Ангола Эйрлайнс (TAAG Ангольские авиалинии) | |
| 274 | TACA | TA | TACA | |
| 275 | TACV Cabo Verde Airlines | VR | TACV Кабо Верде Эйрлайнс | |
| 276 | TAP Portugal | TP | ТАР Португал | ✈ |
| 277 | TAROM | RO | TAROM | ✈ |
| 278 | Tassili Airlines | SF | Тассили Эйрлайнс | |
| 279 | Thai Airways International | TG | Тай Эйрвэйз Интернэшинал | ✈ |
| 280 | Thai Lion Air | SL | Тай Лион Эйр | ✈ |
| 281 | Thai Smile | WE | Тай Смайл | |
| 282 | Tianjin Airlines | GS | Тяньжин Эйрлайнс | |
| 283 | TUIfly | X3* | ТУИфлай | ✈ |
| 284 | Tunisair | TU | Тунисэйр | ✈ |
| 285 | Turkish Airlines | TK | Туркиш Эйрлайнс (Турецкие авиалинии) | ✈ |
| 286 | T'way Air | TW | Твай Эйр | ✈ |
| 287 | Ukraine International Airlines | PS | Юкрэйн Интернэшинал Эйрлайнс (Международные авиалинии Украины) | ✈ |
| 288 | UNI AIR | B7 | УНИ ЭЙР | |
| 289 | United Airlines | UA | Энайтид Эйрлайнс | ✈ |
| 290 | UPS Airlines | 5X | ЮПС Эйрлайнс | |
| 291 | Urumqi Air | UQ | Урумчи Эйр | |
| 292 | Uzbekistan Airways | HY | Узбекистан Эйрвейс (Узбекистанские авиалинии) | ✈ |
| 293 | Vietjet | VJ | ВьетДжет | ✈ |
| 294 | Vietnam Airlines | VN | Вьетнам Эйрлайнс (Вьетнамские авиалинии) | ✈ |
| 295 | Virgin Atlantic | VS | Вирджин Атлантик | ✈ |
| 296 | Virgin Australia | VA | Вирджин Аустралиа | ✈ |
| 297 | Vistara | UK | Вистара | |
| 298 | Volaris | Y4* | Воларис | |
| 299 | Volotea | V7 | Волотея | |
| 300 | Vueling | VY | Вуелинг | |
| 301 | Wamos Air | EB | Вамос Эйр | |
| 302 | West Air | PN | Вест Эйр | |
| 303 | WestJet | WS | ВестДжет | |
| 304 | White coloured by you | WI | Вайт колорт бай ю | |
| 305 | Wideroe | WF | Вайдеро | |
| 306 | Wings of Lebanon | W7 | Вингс оф Либанэн | |
| 307 | Xiamen Airlines | MF | Хаймен Эйрлайнс | ✈ |
| 308 | YTO Cargo Airlines | YG | YTO Карго Эйрлайнс |
* – звёздочкой обозначен контролируемый дубликат кода авиакомпании IATA. Появление контролируемых дубликатов вызвано дефицитом кодов ИАТА, состоящих из двух буквенно-цифровых символов латинского алфавита. С течением времени количество возможных вариантов таких сочетаний оказалось исчерпано. Контролируемые дубликаты выдаются региональным авиакомпаниям, чья география полетов на текущий момент не пересекается и в будущем тоже вряд ли будет пересекаться. Таким образом, один и тот же код IATA используется двумя авиакомпаниями. Контролируемый дубликат обозначается в информационных материалах IATA со звёздочкой (*).