Коды аэропортов России. Онлайн табло аэропортов
На авиабилете, помимо имени пассажира, времени вылета и прилета, международного кода авиакомпании и номера рейса, обязательно указывается международный код аэропорта вылета и международный код аэропорта прилета.
Международные аэропорты России представлены ниже в таблице.
В таблице вы можете найти:
– код аэропорта;
– название аэропорта;
– сайт аэропорта (ссылка на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта);
– имя аэропорта, присвоенное Указом Президента РФ от 31.05.2019 №246 “О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством”.
Актуальную информацию по вылету и прилету лучше смотреть на онлайн-табло соответствующего аэропорта, а не на онлайн-табло вторичных сервисов (например: Яндекс.Расписания).
Международный код аэропорта IATA (ИАТА) – уникальный индивидуальный идентификатор аэропорта, который присваивает Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association).
Код ИАТА (IATA) аэропорта состоит из 3-х символов латинского алфавита.
Например:
SVO — это аэропорт Шереметьево;
DME — это аэропорт Домодедово;
LED – это аэропорт Пулково.
Так, если на авиабилете написано “Аэропорт вылета/прибытия: VKO – AYT” – это означает, что вылет будет из аэропорта VKO – Внуково (г.Москва), прибытие в аэропорт AYT – Анталия (г.Анталия).
Международные аэропорты России (по состоянию на 01.10.2020)
| № | Город аэропорта | Код IATA аэропорта | Название аэропорта | Сайт аэропорта | Имя аэропорта |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абакан | ABA | Абакан | онлайн-табло | |
| 2 | Анадырь | DYR | Угольный ** | онлайн-табло | аэропорт имени Ю.С. Рытхэу |
| 3 | Анапа | AAQ | Витязево | онлайн-табло | аэропорт имени В.К. Коккинаки |
| 4 | Архангельск | ARH | Талаги | онлайн-табло | аэропорт имени Ф.А. Абрамова |
| 5 | Астрахань | ASF | Нариманово | онлайн-табло | аэропорт имени Б.М. Кустодиева |
| 6 | Барнаул | BAX | Барнаул | онлайн-табло | |
| 7 | Белгород | EGO | Белгород | онлайн-табло | аэропорт имени В.Г. Шухова |
| 8 | Благовещенск | BQS | Игнатьево | онлайн-табло | аэропорт имени Н.Н. Муравьева-Амурского |
| 9 | Братск | BTK | Братск | расписание | |
| 10 | Брянск | BZK | Брянск ** | онлайн-табло | |
| 11 | Варандей | VRI | Варандей * | - | |
| 12 | Владивосток | VVO | Кневичи | онлайн-табло | аэропорт имени В.К. Арсеньева |
| 13 | Владикавказ | OGZ | Беслан | онлайн-табло | |
| 14 | Волгоград | VOG | Гумрак | онлайн-табло | |
| 15 | Воронеж | VOZ | Чертовицкое | онлайн-табло | аэропорт имени Петра I |
| 16 | Грозный | GRV | Северный | онлайн-табло | |
| 17 | Екатеринбург | SVX | Кольцово | онлайн-табло | аэропорт имени А.Н. Демидова |
| 18 | Иркутск | IKT | Иркутск | онлайн-табло | |
| 19 | Казань | KZN | Казань | онлайн-табло | аэропорт имени Г.М. Тукая |
| 20 | Калининград | KGD | Храброво | онлайн-табло | аэропорт имени императрицы Елизаветы Петровны |
| 21 | Калуга | KLF | Грабцево | онлайн-табло | аэропорт имени К.Э. Циолковского |
| 22 | Кемерово | KEJ | Кемерово | онлайн-табло | |
| 23 | Краснодар | KRR | Пашковский | онлайн-табло | аэропорт имени Екатерины II |
| 24 | Красноярск | KJA | Емельяново | онлайн-табло | аэропорт имени Д.А. Хворостовского |
| 25 | Курган | KRO | Курган ** | расписание | |
| 26 | Курск | URS | Восточный** | расписание | |
| 27 | Липецк | LPK | Липецк | онлайн-табло | |
| 28 | Магадан | GDX | Сокол ** | онлайн-табло | аэропорт имени B.C. Высоцкого |
| 29 | Магнитогорск | MQF | Магнитогорск | онлайн-табло | |
| 30 | Махачкала | MCX | Уйташ | онлайн-табло | |
| 31 | Минеральные Воды | MRV | Минеральные Воды | онлайн-табло | аэропорт имени М.Ю. Лермонтова |
| 32 | Москва | VKO | Внуково | онлайн-табло | аэропорт имени А.Н. Туполева |
| 33 | Москва | DME | Домодедово | онлайн-табло | аэропорт имени М.В. Ломоносова |
| 34 | Москва | OSF | Остафьево | сайт | |
| 35 | Москва | ZIA | Жуковский (ранее Раменское) | онлайн-табло | |
| 36 | Москва | SVO | Шереметьево | онлайн-табло | аэропорт имени А.С. Пушкина |
| 37 | Мурманск | MMK | Мурманск | онлайн-табло | аэропорт имени Николая II |
| 38 | Нальчик | NAL | Нальчик ** | онлайн-табло | |
| 39 | Нижневартовск | NJC | Нижневартовск | онлайн-табло | аэропорт имени В.И. Муравленко |
| 40 | Нижнекамск | NBC | Бегишево | онлайн-табло | аэропорт имени Н.В. Лемаева |
| 41 | Нижний Новгород | GOJ | Стригино | онлайн-табло | аэропорт имени В.П. Чкалова |
| 42 | Новокузнецк | NOZ | Спиченково** | онлайн-табло | |
| 43 | Новосибирск | OVB | Толмачёво | онлайн-табло | аэропорт имени А.И. Покрышкина |
| 44 | Омск | OMS | Омск-Центральный | онлайн-табло | аэропорт имени Д.М. Карбышева |
| 45 | Оренбург | REN | Оренбург | онлайн-табло | |
| 46 | Орск | OSW | Орск ** | расписание | |
| 47 | Пермь | PEE | Большое Савино | онлайн-табло | |
| 48 | Петрозаводск | PES | Бесовец ** | расписание | |
| 49 | Петропавловск-Камчатский | PKC | Елизово | онлайн-табло | аэропорт имени Витуса Беринга |
| 50 | Провидения | PVS | Бухта Провидения** | расписание | |
| 51 | Псков | PKV | Кресты ** | - | аэропорт имени княгини Ольги |
| 52 | Ростов-на-Дону | ROV | Платов | онлайн-табло | |
| 53 | Сабетта | SBT | Сабетта | онлайн-табло | |
| 54 | Самара | KUF | Курумоч | онлайн-табло | аэропорт имени С.П. Королева |
| 55 | Санкт-Петербург | LED | Пулково | онлайн-табло | |
| 56 | Саранск | SKX | Саранск ** | онлайн-табло | |
| 57 | Саратов | RTW | Гагарин | онлайн-табло | |
| 58 | Симферополь | SIP | Симферополь | онлайн-табло | аэропорт имени И.К. Айвазовского |
| 59 | Сочи | AER | Адлер | онлайн-табло | аэропорт имени В.И. Севастьянова |
| 60 | Ставрополь | STW | Шпаковское | онлайн-табло | аэропорт имени А.В. Суворова |
| 61 | Сургут | SGC | Сургут | онлайн-табло | аэропорт имени Ф.К. Салманова |
| 62 | Сыктывкар | SCW | Сыктывкар | онлайн-табло | аэропорт имени П.А. Истомина |
| 63 | Томск | TOF | Богашёво | онлайн-табло | аэропорт имени Н.И. Камова |
| 64 | Тюмень | TJM | Рощино | онлайн-табло | аэропорт имени Д.И. Менделеева |
| 65 | Улан-Удэ | UUD | Байкал (ранее Мухино) | онлайн-табло | |
| 66 | Ульяновск | ULV | Ульяновск-Баратаевка ** | онлайн-табло | |
| 67 | Ульяновск | ULY | Ульяновск-Восточный | онлайн-табло | |
| 68 | Уфа | UFA | Уфа | онлайн-табло | аэропорт имени Мустая Карима |
| 69 | Хабаровск | KHV | Хабаровск-Новый | онлайн-табло | аэропорт имени Г.И. Невельского |
| 70 | Ханты-Мансийск | HMA | Ханты-Мансийск | онлайн-табло | |
| 71 | Чебоксары | CSY | Чебоксары | расписание | аэропорт имени А.Г. Николаева |
| 72 | Челябинск | CEK | Баландино | онлайн-табло | аэропорт имени И.В. Курчатова |
| 73 | Череповец | CEE | Череповец** | расписание | |
| 74 | Чита | HTA | Кадала | онлайн-табло | |
| 75 | Элиста | ESL | Элиста** | онлайн-табло | |
| 76 | Южно-Сахалинск | UUS | Хомутово | онлайн-табло | аэропорт имени А.П. Чехова |
| 77 | Якутск | YKS | Якутск | онлайн-табло | аэропорт имени Платона Ойунского |
| 78 | Ярославль | IAR | Туношна ** | расписание |
Примечание:
* Аэропорты, в которых не открыты в установленном порядке пункты пропуска через государственную границу РФ.
** Аэропорты, в которых пункты пропуска через государственную границу РФ работают на нерегулярной основе.